芬女杯比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2024年04月07日 EPS女足vs洛帕女足 3-1
2 2023年09月05日 赫尔辛基女足vsPK-35万塔女足 4-0
3 2023年08月31日 埃尔维斯女足vs古比斯女足 1-6
4 2023年08月06日 PK-35万塔女足vsHPS 女足 2-0
5 2023年08月06日 赫尔辛基女足vsPK-35 RY 女足 3-2
6 2023年07月06日 EBK女足vsPK-35万塔女足 3-3
7 2023年06月23日 洛维萨女足vsNJS女足 2-0
8 2023年06月21日 昂斯女足vs埃尔维斯女足 1-5
9 2023年05月30日 瓦尔蒂女足vsHJK B队女足 2-0
10 2023年05月18日 HIFK女足vsNJS女足 1-2
11 2023年04月01日 古比斯女足vs赫尔辛基女足 1-1
12 2023年03月26日 赫尔辛基女足vsTPS图尔库女足 3-0
13 2023年02月11日 埃尔维斯女足vsTPS图尔库女足 5-0
14 2022年10月02日 阿兰德女足vs赫尔辛基女足 2-0
15 2022年03月19日 PK-35 RY 女足vs阿兰德女足 2-2
16 2022年03月19日 赫尔辛基女足vs埃尔维斯女足 3-0
17 2022年02月19日 PK-35 RY 女足vs瓦沙女足 4-1
18 2022年02月18日 TPS图尔库女足vsEPS女足 3-1
19 2022年02月12日 埃尔维斯女足vs洪卡女足 0-3
20 2021年10月16日 PK-35万塔女足vs阿兰德女足 1-1
21 2021年04月03日 阿兰德女足vs古比斯女足 4-3
22 2021年04月03日 PK-35万塔女足vs赫尔辛基女足 1-1
23 2021年03月21日 PK-35万塔女足vs帕罗柯尔霍女足 5-1
24 2021年03月21日 洪卡女足vs古比斯女足 1-2
25 2021年03月20日 阿兰德女足vsPK-35 RY 女足 3-0
26 2021年03月20日 赫尔辛基女足vs埃尔维斯女足 5-0
27 2021年03月06日 PK-35 RY 女足vs赫尔辛基女足 0-2
28 2021年03月06日 帕罗柯尔霍女足vs古比斯女足 0-12
29 2021年03月06日 洪卡女足vs迪普斯女足 4-2
30 2021年02月27日 埃尔维斯女足vs阿兰德女足 1-3
31 2021年02月13日 科特卡女足vsPK-35 RY 女足 1-4
32 2021年02月13日 PK-35万塔女足vs洪卡女足 1-1
33 2021年02月13日 TPS图尔库女足vs埃尔维斯女足 0-3
34 2021年02月07日 迪普斯女足vsPK-35万塔女足 1-4
35 2021年02月07日 赫尔辛基女足vs科特卡女足 16-0
36 2021年02月06日 阿兰德女足vsTPS图尔库女足 7-0
37 2020年10月04日 迪普斯女足vs阿兰德女足 1-2
38 2020年08月01日 阿兰德女足vs古比斯女足 2-2
39 2020年08月01日 迪普斯女足vsPK-35万塔女足 2-0
40 2020年02月16日 阿兰德女足vs埃尔维斯女足 0-0
41 2020年02月15日 古比斯女足vs赫尔辛基女足 0-0
42 2020年02月15日 PK-35万塔女足vs洪卡女足 1-0
43 2020年02月01日 TPS图尔库女足vs阿兰德女足 0-3
44 2020年02月01日 古比斯女足vs迈兰女足 2-0
45 2020年02月01日 PK-35万塔女足vs帕罗柯尔霍女足 1-0
46 2020年02月01日 科特卡女足vs赫尔辛基女足 0-9
47 2020年01月27日 洪卡女足vsTPS图尔库女足 1-0
48 2020年01月26日 ONS女足vs古比斯女足 1-4
49 2020年01月26日 迪普斯女足vs科特卡女足 13-0
50 2020年01月25日 埃尔维斯女足vsPK-35万塔女足 1-1
51 2020年01月20日 迈兰女足vsONS女足 2-1
52 2020年01月19日 阿兰德女足vs洪卡女足 0-0
53 2020年01月18日 赫尔辛基女足vs迪普斯女足 1-3
54 2020年01月18日 帕罗柯尔霍女足vs埃尔维斯女足 3-3
55 2019年10月17日 科特卡女足vs努尔米耶尔维女足 3-0
56 2019年10月10日 埃斯波女足vsPK-35万塔女足 0-4
57 2019年09月25日 PK-35万塔女足vs洪卡B队女足 4-1
58 2019年09月22日 洛帕沃賀維利特女足vs科特卡女足 0-0
59 2019年09月21日 埃斯波女足vs塔马女足 5-0
60 2019年09月14日 努尔米耶尔维女足vsPEPO拉宾兰塔女足 5-0
61 2019年08月31日 埃斯波女足vs维奇亚女足 0-0
62 2019年08月28日 富图拉青年女足vs科特卡女足 0-1
63 2019年08月18日 洛维沙女足vsPK-35万塔女足 0-0
64 2019年07月31日 PK-35万塔女足vs洪卡女足 0-1
65 2019年06月07日 赫尔辛基女足vs阿兰德女足 1-0
66 2019年03月16日 洪卡女足vs阿兰德女足 0-1
67 2019年03月16日 赫尔辛基女足vs帕罗柯尔霍女足 4-1
68 2019年03月09日 帕罗柯尔霍女足vsTPS图尔库女足 0-0
69 2019年02月23日 洪卡女足vsONS女足 4-0
70 2019年02月17日 迪普斯女足vs阿兰德女足 2-3
71 2019年02月16日 赫尔辛基女足vsPK35女足 2-2
72 2019年02月16日 帕罗柯尔霍女足vsONS女足 5-1
73 2019年02月10日 阿兰德女足vsPK35女足 2-0
74 2019年02月02日 TPS图尔库女足vs阿兰德女足 0-3
75 2019年02月02日 洪卡女足vs赫尔辛基女足 2-2
76 2019年02月02日 埃尔维斯女足vs迪普斯女足 3-2
77 2019年01月27日 PK-35 RY 女足vsTPS图尔库女足 0-1
78 2019年01月27日 PK35女足vs埃尔维斯女足 3-1
79 2019年01月26日 帕罗柯尔霍TB女足vs洪卡女足 1-8
80 2019年01月26日 帕罗柯尔霍女足vs古比斯女足 5-0
81 2019年01月20日 迪普斯女足vsPK35女足 2-1
82 2019年01月19日 赫尔辛基女足vs帕罗柯尔霍TB女足 5-0
83 2019年01月19日 ONS女足vs古比斯女足 6-0
84 2018年09月02日 TPS图尔库B队女足vs瓦沙女足 3-0
85 2018年09月02日 哈特塔女足vsPK35女足 0-2
86 2018年09月01日 富图拉青年女足vs帕罗柯尔霍女足B队 2-3
87 2018年09月01日 帕罗柯尔霍女足vs伊塔哈基兰女足 15-0
88 2018年08月28日 埃斯波女足vsTPS图尔库B队女足 0-0
89 2018年08月25日 伊塔哈基兰女足vs帕托女足 1-1
90 2018年08月25日 帕罗柯尔霍女足vs溫馬女足 2-1
91 2018年08月25日 PK35女足vs吉尼斯坦女足 12-0
92 2018年08月25日 富图拉青年女足vs赫尔辛基帕利斯尔B队女足 2-1
93 2018年08月24日 维奇亚女足vs瓦沙女足 2-3
94 2018年08月12日 哈特塔女足vsGBK科高拉女足 1-1
95 2017年10月14日 哈特塔女足vs溫馬女足 3-0
96 2017年10月14日 PK35女足vs赫尔辛基女足 0-1
97 2017年09月27日 GBK科高拉女足vsPK35女足 0-1
98 2017年08月19日 赫尔辛基女足vs洪卡女足 2-0
99 2017年08月13日 阿兰德女足vs洪卡女足 0-2
100 2017年08月13日 PK35女足vs帕罗柯尔霍女足 2-1
视频集锦